Pool Robot Finder – Your Robot Pool Cleaner & Skimmer HQ
We’ve assembled the top-rated, most-reviewed robotic pool cleaners and solar surface skimmers so you can keep your pool sparkling clear with minimal effort. After analysing hundreds of listings and filtering out the under-performers, we spotlight only the machines that truly deliver. Whether you’re after a leaf-gobbling skimmer, a cordless lightweight cleaner with 90-minute runtimes, or a smart-mapping powerhouse that scales walls, every pick is organised by budget tier, pool size, weight class, power source, and pool type.
Own a compact above-ground pool? A sprawling in-ground oasis? No worries—our curated index makes it effortless to pinpoint the perfect cleaner, from entry-level bots to pro-grade units built for commercial duty. Need more specs? Tick the “Show Advanced Data” box to reveal coverage area, battery capacity, cleaning modes, cycle duration and more at a glance—then click straight to Amazon when you’re ready. Dive in below and keep your pool crystal clear—without the guesswork.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. I may also earn commissions from other brands I link to, at no extra cost to you. Read my affiliate disclaimer.
How to Use Our Interactive Filter Table to short-list your Robot Pool Cleaner and Skimmer
Set Your Budget Tier
Budget (< $200) – starter robot cleaners, no frills & does the job
Mid-Tier ($200- $500) – cordless mobility, auto-parking
Premium ($500–$1 000) – smart-mapping, water-line scrubbing
Pro ($1 000 +) – Luxury, bells & whistles
Match Pool Size & Type
Small (< 30 ft/600 sq ft)
Medium (≤ 40 ft/1 000 sq ft)
Large (> 40 ft)
Above-Ground • In-Ground • Surface-Only Skimming
Choose Power Source & Weight
Cordless freedom, corded endurance or solar savings
Light (< 15 lbs), Medium (15–25 lbs), Heavy (> 25 lbs)
Tap Apply Filters → see only the machines built for your pool.
Toggle Show Advanced Data for battery mAh, charge time, coverage area, mapping algorithm, micron rating and more.
Once you have your short-list, click on the Check Price button on each listing to directly take you to Amazon to read real-world reviews before you commit.
Pro move: Pair a premium floor-wall-waterline robot pool cleaner with a solar skimmer for round-the-clock, two-layer cleanliness that will keep your pool spotless and ready to go!
Find your Robot Pool Cleaner and Skimmer
| Check Price | Brand and Model | Cleaner Type | Budget Tier | Pool Size Class | Coverage Area | Pool Length | Cable Length | Weight Class | Weight | Pool Type | Power Source | Battery Capacity | Solar Charging Hours | Charging Hours | Cleaning Modes | Cleaning Type | Navigation Technology | Runtime / Cycle (hrs) | Flow Rate | Filter Access | Main Filter | Fine Filter | Traction Type | Automation | Connectivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Price | Betta SE | Skimmer | Mid Tier | NA | NA | Surface | Solar | 4400 mAh | 6 | 30 | Top | Filter density: 200μm | NA | No | No | ||||||||||
| Check Price | Dolphin Nautilus CC | Pool Cleaner | Premium | Medium | 33 ft | 50 ft | Light | 14.8 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall | Brush | Smart Mapping | 2 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Dolphin Nautilus CC Plus | Pool Cleaner | Premium | Large | 50 ft | 60 ft | Heavy | 35.7 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall | Brush | Smart Mapping | 2 | 4500 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Betta SE Plus | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 15 lbs | Surface | Dual | 4400 mAh | 6 | 3.5 | 30 | Top | Filter density: 200μm | NA | No | No | ||||||||
| Check Price | Gosvor LiteVac 800 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 860 sq.ft | 40 ft | Light | 7.5 lbs | Above Ground | Cordless | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | 4260 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Aiper Scuba S1 | Pool Cleaner | Premium | Large | 1600 sq.ft | 50 ft | Medium | 17 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4200 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 3μm | Track | Yes | Yes | ||
| Check Price | Aiper Seagull SE | Pool Cleaner | Budget | Medium | 850 sq.ft | 33 ft | Light | 7.6 lbs | Above Ground | Cordless | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | 1320 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Aiper Surfer S2 | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 12.6 lbs | Surface | Dual | 5200 mAh | 6 | 35 | Top | Filter density: 150μm | NA | Yes | Yes | |||||||||
| Check Price | Wybot C1 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1615 sq.ft | Medium | 17.6 lbs | In Ground | Cordless | 4600 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 3038 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Yipocky SAT10 | Pool Cleaner | Budget | Large | 1291 sq.ft | Light | 11 lbs | Above Ground | Cordless | 5200 mAh | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.5 | 3840 gph | Chassis | Filter density: 250μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Aiper Scuba S1 Pro | Pool Cleaner | Premium | Large | 2150 sq.ft | 66 ft | Medium | 20.9 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4800 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 3μm | Track | Yes | Yes | ||
| Check Price | Dolphin E10 | Pool Cleaner | Mid Tier | Small | 30 ft | 40 ft | Light | 14.6 lbs | Above Ground | Corded | Floor | Brush | Smart Mapping | 1.5 | 4000 gph | Top | Track | No | No | ||||||
| Check Price | Abnemen SAT20 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1614 sq.ft | Light | 13.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4800 gph | Top | Filter density: 300μm | Track | No | No | ||||
| Check Price | Aiper Scuba SE | Pool Cleaner | Budget | Medium | 860 sq.ft | Light | 7.6 lbs | Above Ground | Cordless | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | 1200 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Beatbot AquaSense 2 | Pool Cleaner | Pro | Large | 3230 sq.ft | Medium | 23.08 lbs | In Ground | Cordless | 10000 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 5500 gph | Top | Filter density: 150μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Ezioov Y20 | Pool Cleaner | Budget | Large | 1100 sq.ft | Light | 6.6 lbs | Above Ground | Cordless | 5200 mAh | 4 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | Chassis | Wheel | No | No | ||||||
| Check Price | Dolphin Premier | Pool Cleaner | Pro | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 20.3 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4000 gph | Bottom | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Wybot C2 | Pool Cleaner | Premium | Large | 2150 sq.ft | Medium | 17.6 lbs | In Ground | Cordless | 4600 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 2642 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 10μm ultra-fine HEPA | Track | Yes | Yes | |||
| Check Price | Zyerch SAT20 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1614 sq.ft | Light | 13.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4800 gph | Top | Filter density: 300μm | Track | No | No | ||||
| Check Price | Dolphin Proteus DX4 | Pool Cleaner | Premium | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 18.5 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Beatbot AquaSense 2 Pro | Pool Cleaner | Pro | Large | 3875 sq.ft | Heavy | 25.08 lbs | In Ground | Cordless | 13400 mAh | 5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 5 | 5500 gph | Top | Filter density: 150μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Airrobo PC10 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1830 sq.ft | Heavy | 28 lbs | In Ground | Cordless | 5200 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Basic Mapping | 2 | 2400 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | No | No | ||||
| Check Price | Smorobot TankX1CW C1 Elite | Pool Cleaner | Premium | Large | 2500 sq.ft | Medium | 18 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 2.5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 3300 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 80μm | Track | Yes | No | |||
| Check Price | Zyerch SAT30 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 2050 sq.ft | 65 ft | Medium | 19.8 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4800 gph | Top | Filter density: 250μm | Track | Yes | Yes | |||
| Check Price | Bubot 300P | Pool Cleaner | Budget | Medium | 850 sq.ft | Light | 11.1 lbs | Above Ground | Cordless | 4400 mAh | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Beatbot AquaSense | Pool Cleaner | Premium | Large | 2260 sq.ft | Medium | 20.5 lbs | In Ground | Cordless | 10400 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 5500 gph | Top | Filter density: 150μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Vidapool VRPC01 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 860 sq.ft | Light | 9 lbs | Above Ground | Cordless | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | Chassis | Wheel | No | No | |||||||
| Check Price | Smorobot TankC1 | Pool Cleaner | Premium | Large | 2500 sq.ft | Medium | 18 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 2.5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 3300 gph | Top | Track | No | No | |||||
| Check Price | Aiper Scuba E1 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1100 sq.ft | 33 ft | Medium | 17 lbs | Above Ground | Cordless | 2 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.2 | 3600 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 3μm | Wheel | Yes | No | |||
| Check Price | Aiper Seagull Pro ZT6002 | Pool Cleaner | Premium | Large | 1600 sq.ft | 50 ft | Medium | 20.9 lbs | In Ground | Cordless | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 1.5 | 4800 gph | Top | Filter density: 180μm | Wheel | Yes | No | ||||
| Check Price | Redkey S100 | Pool Cleaner | Budget | Large | 1100 sq.ft | Light | 7.7 lbs | Above Ground | Cordless | 5200 mAh | 4 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.2 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Pentair Prowler 920 | Pool Cleaner | Premium | Large | 60 ft | Medium | 16.5 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Basic Mapping | 2 | 3375 gph | Top | Track | Yes | No | |||||||
| Check Price | Beatbot AquaSense 2 Ultra NA | Pool Cleaner | Pro | Large | 3875 sq.ft | Heavy | 29.1 lbs | In Ground | Cordless | 13400 mAh | 5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 5 | 5500 gph | Top | Filter density: 150μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Poolmate Hydro 4 SE | Pool Cleaner | Premium | Large | 1614 sq.ft | 40 ft | Light | 14.3 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 5070 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 50μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Talosbo Pleco Se | Pool Cleaner | Budget | Medium | 861 sq.ft | Light | 9.9 lbs | Above Ground | Cordless | 5200 mAh | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.2 | 1920 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Paxcess HJ1103 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 861 sq.ft | Light | 12.1 lbs | Above Ground | Cordless | 5000 mAh | 6 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Polaris Freedom | Pool Cleaner | Pro | Large | Medium | 22 lbs | In Ground | Cordless | 9600 mAh | 5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | Top | Track | No | Yes | |||||||
| Check Price | Dolphin Sigma | Pool Cleaner | Pro | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 24.6 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4500 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Dolphin Triton PS | Pool Cleaner | Premium | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 18.5 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Botluxe PC10 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1829 sq.ft | Medium | 19.8 lbs | In Ground | Cordless | 5200 mAh | 2.5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2 | Top | Filter density: 180μm | Track | No | No | |||||
| Check Price | Winny 300 Pro | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1300 sq.ft | Medium | 16.46 lbs | In Ground | Cordless | 6600 mAh | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.2 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||||
| Check Price | Poolmate Hydro 4 Cordless | Pool Cleaner | Premium | Large | 1614 sq.ft | Light | 14.3 lbs | In Ground | Cordless | 14400mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 5070 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 50μm | Track | Yes | Yes | |||
| Check Price | Dolphin Liberty 200 | Pool Cleaner | Premium | Medium | 33 ft | Medium | 17.9 lbs | In Ground | Cordless | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | |||||||
| Check Price | Oucaxia Y50S | Pool Cleaner | Premium | Large | 2000 sq.ft | NA | In Ground | Cordless | 10200 mAh | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 4 | 3120 gph | Top | Track | No | No | |||||||
| Check Price | Poolmate Hydro 4 Corded | Pool Cleaner | Premium | Large | 1614 sq.ft | 50 ft | Light | 14.3 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 5070 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 50μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | NexTrend V60 Pro | Pool Cleaner | Budget | Large | 2050 sq.ft | Medium | 19.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 2.5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4800 gph | Top | Filter density: 250μm | Track | No | Yes | ||||
| Check Price | Rock&Rocker HJ3052 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1291 sq.ft | 50 ft | Heavy | 35.3 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4260 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | No | Yes | |||||
| Check Price | Dolphin Quantum | Pool Cleaner | Pro | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 18.4 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Dolphin Escape | Pool Cleaner | Premium | Small | 30 ft | 40 ft | Light | 14.2 lbs | In Ground | Corded | Floor | Brush | Smart Mapping | 1.5 | 4000 gph | Top | Track | No | No | ||||||
| Check Price | Polaris F9450 Sport | Pool Cleaner | Premium | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 16 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4000 gph | Top | Wheel | Yes | No | ||||||
| Check Price | Wybot Osprey 200 | Pool Cleaner | Budget | Small | 535 sq.ft | Light | 7.9 lbs | Above Ground | Cordless | 2600 mAh | 4 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1 | 2580 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Polaris VRX iQ+ | Pool Cleaner | Pro | Large | 60 ft | 70 ft | Heavy | 44 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | Top | Wheel | Yes | Yes | |||||||
| Check Price | Starrybot ET2310 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 900 sq.ft | Light | 13.97 lbs | Above Ground | Cordless | 2 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.5 | Chassis | Wheel | No | No | |||||||
| Check Price | Ezioov Y60 | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 3.5 lbs | Surface | Dual | 6 | Top | NA | No | No | ||||||||||||
| Check Price | Hippobot HI | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 10.6 lbs | Surface | Dual | 4 | 12 | Top | Filter density: 200μm | NA | No | No | ||||||||||
| Check Price | Aiper Scuba X1 Pro Max | Pool Cleaner | Pro | Large | 3230 sq.ft | Light | In Ground | Cordless | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 5 | 8500 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: 3μm | Track | Yes | Yes | |||||
| Check Price | Reriou SAT30 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 2050 sq.ft | Medium | 19.8 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4800 gph | Top | Filter density: 250μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Pondee X1 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 850 sq.ft | Light | 7.5 lbs | Above Ground | Cordless | 4000 mAh | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Cyanith MF-PC01 | Pool Cleaner | Budget | Large | 1076 sq.ft | Light | 11.9 lbs | Above Ground | Cordless | 5800 mAh | 3.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.8 | Chassis | Wheel | No | No | ||||||
| Check Price | Poolmate Hydro 3S | Pool Cleaner | Premium | Large | 1614 sq.ft | Medium | 16.5 lbs | In Ground | Cordless | 11000 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.3 | 6020 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Wybot M2 | Pool Cleaner | Pro | Large | 4305 sq.ft | Heavy | 30 lbs | In Ground | Cordless | 10000 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 5 | 3592 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Reriou SAT20 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1614 sq.ft | Light | 13.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4800 gph | Top | Filter density: 300μm | Track | No | No | ||||
| Check Price | Poolease X1 | Pool Cleaner | Budget | Small | 538 sq.ft | Light | 8 lbs | Above Ground | Cordless | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1 | Chassis | Wheel | No | No | |||||||
| Check Price | Anpool P1 | Skimmer | Mid Tier | Large | 8600 sq.ft | Light | 11 lbs | Surface | Dual | 5600 mAh | 3 | 40 | Chassis | NA | Yes | No | |||||||||
| Check Price | Dreame Z1 | Pool Cleaner | Premium | Large | 1950 sq.ft | Heavy | 26 lbs | In Ground | Cordless | 9600 mAh | 6 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 8000 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Zigma Y80 | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 10.6 lbs | Surface | Dual | 6 | 12 | Top | NA | No | No | |||||||||||
| Check Price | Koswe SAT20 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1614 sq.ft | Light | 13.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 4800 gph | Top | Filter density: 300μm | Track | No | No | ||||
| Check Price | Vidapool VPSC01 | Skimmer | Mid Tier | NA | Medium | 17.4 lbs | Surface | Dual | 2 | 10 | Top | NA | No | No | |||||||||||
| Check Price | Beatbot Aquasense Pro with extras | Pool Cleaner | Pro | Large | 3875 sq.ft | Heavy | 27.9 lbs | In Ground | Cordless | 13400 mAh | 5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 5 | 5500 gph | Top | Filter density: 150μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Poolpure RPS100A | Skimmer | Mid Tier | Large | 2000 sq.ft | Light | 14.7 lbs | Surface | Mains | 7800 mAh | 3 | 10 | Top | Filter density: 180μm | NA | No | No | ||||||||
| Check Price | Polaris Freedom Plus | Pool Cleaner | Pro | Large | 50 ft | Heavy | 41 lbs | In Ground | Cordless | 9600 mAh | 5 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | Top | Track | No | Yes | ||||||
| Check Price | Dolphin Explorer E50 | Pool Cleaner | Pro | Large | 50 ft | 60 ft | Medium | 19.3 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4000 gph | Top | Track | Yes | Yes | ||||||
| Check Price | Winny OS7010C | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1615 sq.ft | Medium | 17.6 lbs | In Ground | Cordless | 4600 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 2642 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | No | Yes | ||||
| Check Price | Wybot M100 | Pool Cleaner | Premium | Large | 60 ft | Heavy | 35.7 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | Top | Track | Yes | Yes | ||||||||
| Check Price | Wybot M1 | Pool Cleaner | Premium | Large | 4305 sq.ft | Medium | 24.3 lbs | In Ground | Cordless | 10000 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 5 | 3592 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Zyerch G900 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 645 sq.ft | Light | 7 lbs | Above Ground | Cordless | 2600 mAh | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Qytron Spider Qp1B | Pool Cleaner | Budget | Medium | 861 sq.ft | Light | 11 lbs | Above Ground | Cordless | 4000 mAh | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | |||||
| Check Price | Clibot CB-5 | Pool Cleaner | Premium | Large | 3229 sq.ft | Medium | 24.8 lbs | In Ground | Cordless | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 5500 gph | Top | Track | No | No | ||||||
| Check Price | Wybot S2 | Pool Cleaner | Premium | Large | 3229 sq.ft | Light | 6.6 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 3592 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Zyerch SAT10 | Pool Cleaner | Budget | Large | 1291 sq.ft | Light | 11 lbs | Above Ground | Cordless | 5200 mAh | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2.5 | 3840 gph | Chassis | Filter density: 250μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Fanttik Aero X | Pool Cleaner | Pro | Large | 5382 sq.ft | NA | In Ground | Cordless | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 6 | Top | Filter density: 150μm | Track | Yes | Yes | ||||||||
| Check Price | Dolphin Cayman | Pool Cleaner | Premium | Medium | 33 ft | 50 ft | Light | 14.6 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall | Brush | Smart Mapping | 2 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Gosvor Pivot | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1100 sq.ft | 50 ft | Light | 10 lbs | In Ground | Cordless | 3 | Floor, Wall | Brush | Basic Mapping | 1.5 | 4260 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Dolphin Advantage | Pool Cleaner | Premium | Medium | 33 ft | 50 ft | Light | 14.6 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall | Brush | Smart Mapping | 2 | 4000 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Dolphin Wave 80 | Pool Cleaner | Pro | Large | 68 ft | 80 ft | Medium | 24.6 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.5 | 4500 gph | Top | Track | Yes | No | ||||||
| Check Price | Wybot Osprey 700 Max | Pool Cleaner | Premium | Large | 1300 sq.ft | 60 ft | Heavy | 26.5 lbs | In Ground | Cordless | 15000 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 2642 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | |||
| Check Price | Wybot C1 Max | Pool Cleaner | Premium | Large | 2152 sq.ft | Medium | 17.6 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 4 | 2642 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | Yes | Yes | ||||
| Check Price | Aiper Scuba X1 | Pool Cleaner | Premium | Large | 2150 sq.ft | 66 ft | Medium | 24.25 lbs | In Ground | Cordless | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3 | 6600 gph | Top | Filter density: 180μm | Filter density: ~3μm | Track | Yes | Yes | |||
| Check Price | Poolpure Aquaguard SE | Pool Cleaner | Budget | Medium | 1000 sq.ft | Light | 8.3 lbs | Above Ground | Cordless | 5000 mAh | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.7 | Chassis | Wheel | No | No | ||||||
| Check Price | Poolpure AquaGuard SE II | Pool Cleaner | Budget | Medium | 1000 sq.ft | Light | 8.3 lbs | Above Ground | Cordless | 5000 mAh | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 2 | Chassis | Wheel | No | No | ||||||
| Check Price | Alifecxwwy Crab | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 2000 sq.ft | Medium | 19.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4800 gph | Top | Filter density: 250μm | Track | No | Yes | ||||
| Check Price | LAUNS S1 | Pool Cleaner | Budget | Medium | 860 sq.ft | Light | 11 lbs | Above Ground | Cordless | 5200 mAh | 2.5 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.5 | Chassis | Wheel | No | No | ||||||
| Check Price | AquaFond Crab | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 2000 sq.ft | Medium | 19.2 lbs | In Ground | Cordless | 7800 mAh | 3 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | 4800 gph | Top | Filter density: 250μm | Track | No | Yes | ||||
| Check Price | Poolmate Hydro 3 | Pool Cleaner | Mid Tier | Large | 1076 sq.ft | Medium | 16.5 lbs | In Ground | Cordless | 11000 mAh | 4 | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 3.3 | 5070 gph | Top | Filter density: 180μm | Track | No | No | ||||
| Check Price | CoasTeering Planet | Pool Cleaner | Budget | Medium | 850 sq.ft | Light | 7.7 lbs | Above Ground | Cordless | 4000 mAh | 3 | Floor | Suction | Basic Mapping | 1.6 | 1920 gph | Chassis | Filter density: 180μm | Wheel | No | No | ||||
| Check Price | Polaris 8050 Sport | Pool Cleaner | Premium | Medium | 40 ft | 50 ft | Medium | 20 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | Top | Track | No | No | |||||||
| Check Price | Wybot F1 | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 14.3 lbs | Surface | Dual | 5 | 8 | Chassis | Filter density: 180μm | NA | No | Yes | ||||||||||
| Check Price | Polaris 9950 Sport | Pool Cleaner | Pro | Large | 60 ft | 70 ft | Medium | 21 lbs | In Ground | Corded | Floor, Wall, Waterline | Brush | Smart Mapping | 2.5 | Top | Wheel | Yes | No | |||||||
| Check Price | Dolphin Skimmi | Skimmer | Mid Tier | NA | Light | 9 lbs | Surface | Solar | 4 | 3 | Chassis | NA | NA | Yes | |||||||||||
| Check Price | Pentair Prowler 910 | Pool Cleaner | Mid Tier | Medium | 40 ft | Medium | 24 lbs | Above Ground | Corded | Floor | Brush | Basic Mapping | 1.5 | 4490 gph | Top | Track | No | No | |||||||
